O recente aumento no preço dos combustíveis, anunciado pela Petrobras, já está pesando fortemente no bolso dos consumidores. O reajuste de quase 19% nas refinarias fez o litro da gasolina chegar perto de R$ 8,00 no Espírito Santo. Com isso, para quem for pegar a estrada, o ônibus se torna opção ainda mais vantajosa, chegando a custar até 80% a menos do que viajar de carro.
A conclusão é de um levantamento da Buser, maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias do país. No Espírito Santo, são três rotas partindo de Vitória, uma de Guarapari e outra de Vila Velha (quadro abaixo). A viagem de ônibus pela Buser entre a capital capixaba e São Paulo, por exemplo, chega a custar 79,55% mais barato do que viajar de automóvel.
O levantamento leva em conta as estimativas de custo da gasolina em cada cidade com informações de pedágio e distância. Para isso, foi considerado o consumo de combustível por um dos modelos de carro mais vendidos no Brasil (o Chevrolet Onix 1.0).
Como mostra o gráfico abaixo que inclui as principais rotas saindo também Belo Horizonte (MG), São Paulo, Rio de Janeiro, Natal (RN) e Teresina (PI), a Buser mostra que viajar de ônibus é 74% mais barato, em média, podendo chegar a uma variação de 82,4%, considerando os preços mínimos em grupos de viagem por parceiros de fretamento da plataforma. Entre os trechos com maior variação de preço, estão BH-São Paulo, São Paulo-Rio e SP-Brasília.
Veja os comparativos:
Rota | Gasolina | Distância | Pedágios | Custo Viagem de Automóvel¹ | Custo Viagem de Buser² | Economia |
Belo Horizonte (MG) -São Paulo (SP) | R$ 7,53 / litro | 588 km | R$ 18,40 | R$ 302,83 | R$ 55,90 | -81,54% |
Rio de Janeiro (SP) -São Paulo (SP) | R$ 7,73 / litro | 429 km | R$ 56,50 | R$ 269,53 | R$ 47,90 | -82,23% |
São Paulo (SP) -Brasília (DF) | R$ 6,86 / litro | 1013 km | R$ 127,30 | R$ 573,71 | R$ 104,90 | -81,72% |
São Paulo (SP) -Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,86 / litro | 431 km | R$ 62,80 | R$ 252,74 | R$ 47,90 | -81,05% |
São Paulo (SP) -Belo Horizonte (MG) | R$ 6,86 / litro | 588 km | R$ 18,40 | R$ 277,52 | R$ 55,90 | -79,86% |
Belo Horizonte (MG) -Rio de Janeiro (RJ) | R$ 7,53 / litro | 437 km | R$ 53,10 | R$ 264,49 | R$ 55,90 | -78,86% |
Rio de Janeiro (RJ) -Belo Horizonte (MG) | R$ 7,73 / litro | 437 km | R$ 53,10 | R$ 270,10 | R$ 55,90 | -79,30% |
Natal (RN) -Salvador (BA) | R$ 7,92 / litro | 1092 km | R$ 5,40 | R$ 560,99 | R$ 120,00 | -78,61% |
Teresina (PI) -São Luis (MA) | R$ 7,99 / litro | 609 km | R$ – | R$ 312,59 | R$ 76,00 | -75,69% |
Rio de Janeiro (RJ) -Brasília (DF) | R$ 7,73 / litro | 1168 km | R$ 95,50 | R$ 675,50 | R$ 168,90 | -75,00% |
São Paulo (SP) -São Bento do Sapucaí (SP) | R$ 6,86 / litro | 197 km | R$ 15,00 | R$ 101,81 | R$ 26,91 | -73,57% |
Belo Horizonte (MG) -Vitória (ES) | R$ 7,53 / litro | 519 km | R$ – | R$ 251,05 | R$ 69,90 | -72,16% |
Belo Horizonte (MG) -Cabo Frio (RJ) | R$ 7,53 / litro | 566 km | R$ 95,10 | R$ 368,89 | R$ 105,90 | -71,29% |
Belo Horizonte (MG) -Guarapari (ES) | R$ 7,53 / litro | 537 km | R$ 5,00 | R$ 264,76 | R$ 79,90 | -69,82% |
Rio de Janeiro (RJ) -Santos (SP) | R$ 7,73 / litro | 497 km | R$ 56,50 | R$ 303,30 | R$ 89,91 | -70,36% |
São Paulo (SP) -Florianópolis (SC) | R$ 6,86 / litro | 693 km | R$ 31,60 | R$ 336,99 | R$ 105,90 | -68,58% |
Teresina (PI) -Fortaleza (CE) | R$ 7,99 / litro | 595 km | R$ – | R$ 305,40 | R$ 95,90 | -68,60% |
Natal (RN) -Recife (PE) | R$ 7,92 / litro | 284 km | R$ – | R$ 144,49 | R$ 45,90 | -68,23% |
São Paulo (SP) -Cabo Frio (RJ) | R$ 6,86 / litro | 578 km | R$ 104,80 | R$ 359,52 | R$ 119,90 | -66,65% |
Rio de Janeiro (RJ) – Guarapari (ES) | R$ 7,73 / litro | 472 km | R$ 32,60 | R$ 266,98 | R$ 114,90 | -56,96% |
Vitória (ES) – Belo Horizonte (MG) | R$ 7,43 / litro | 537 km | R$ – | R$ 256,31 | R$ 109,90 | -72,73% |
Vitória (ES) – Rio de Janeiro (RJ) | R$ 7,43 / litro | 514 km | R$ 39,00 | R$ 284,33 | R$ 87,90 | -77,5%3 |
Guarapari (ES) – Belo Horizonte (MG) | R$ 7,43 / litro | 556 km | R$ 5,00 | R$ 270,38 | R$ 139,90 | -63,05% |
Vitória (ES) – São Paulo (SP) | R$ 7,43 / litro | 1003 km | R$ 68,50 | R$ 547,23 | R$ 127,90 | -79,55% |
Vila Velha (ES) – Belo Horizonte (MG) | R$ 7,43 / litro | 544 km | R$ – | R$ 259,65 | R$ 149,90 | -73,08% |
¹ Considerando 1 pessoa por carro
² Considerando o preço mínimo na plataforma www.buser.com.br
Sobre a Buser
A Buser nasceu com a missão de promover serviços de transporte melhores e a preços mais acessíveis. Nos três primeiros anos de atividade, a empresa promoveu o fretamento colaborativo com uma plataforma para conectar viajantes a empresas de ônibus no qual os passageiros dividem a conta final do fretamento. Nos últimos meses, a startup evoluiu, passando a ser uma plataforma de mobilidade coletiva multisserviços, atuando também como marketplace de passagens, em parceria com grandes companhias, e agora com o Buser Encomendas. Com mais de 6,5 milhões de pessoas cadastradas na plataforma digital, a empresa conta com mais de 400 parceiros (entre fretadores e viações maiores), utilizando mais de 1.200 ônibus. Para mais informações, acesse: www.buser.com.br.